Стилет МД 50 мл (двойной Вертимек)
Стилет на капусте: капустная совка, капустная моль.
Стилет на рапсе: рапсовый цветоед, капустная моль.
Стилет на сое: хлопковая совка, акациевая огневка, луговой мотылек, клещи.
Стилет на луке: трипсы, подгрызающие совки.
Стилет на томате открытого грунта: хлопковая совка.
Стилет на винограде: трипсы, гроздевая листовертка, клещи.
Стилет на яблоне, груше, айве: медяница, яблонная плодожорка, тли, минирующая моль, клещи.
Действующие вещества инсектицида Стилет: индоксакарб и абамектин. Действующее вещество индоксакарб относится к классу оксадиазинов, а абамектин является инсектицидом биологического происхождения, которое изготовлено на основе веществ, продуцируемых бактерией Streptomyces avermitilis.
Индоксакарб является действующим веществом, которое обладает уникальным механизмом действия и прерывает прохождение нервного импульса.
Инсектицид абамектин обладает трансламинарной активностью и контактно-кишечным действием против растительноядных клещей и вредных насекомых. При обработке растений абамектин достаточно быстро, в течение 2-х часов, проникает в ткани обработанных растений, благодаря чему обеспечивается устойчивость инсектицида Стилет к смыванию осадками и фотолизу.
Насекомые после контакта с инсектицидом Стилет прекращают питаться в течение 1-2 часов, затем они теряют подвижность, из-за чего падают с растения. Насекомые, контактирующие с препаратом, погибают на протяжении 1-2 дней.
Применение:
Капуста, томат, лук - 10 мл на 10 литров
Виноград 5 мл на 10 литров
Регламенты применения инсектицида Стилет
КУЛЬТУРА | ВРЕДИТЕЛЬ | НОРМА РАСХОДА ПРЕПАРАТА, Л/ГА | СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | СРОК ОЖИДАНИЯ (КРАТНОСТЬ ОБРАБОТОК) |
---|---|---|---|---|
Подсолнечник | Подгрызающие совки | 0,2-0,3 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | 25 (1) |
Подсолнечник | Луговой мотылек, хлопковая совка | 0,2-0,3 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 25 (1) |
Кукуруза | Подгрызающие совки | 0,2-0,3 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | 28 (1) |
Кукуруза | Луговой мотылек, стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка | 0,2-0,3 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 28 (1) |
Соя | Луговой мотылек, хлопковая совка, акациевая огневка, клещи | 0,3-0,4 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 28 (1) |
Рапс яровой и озимый | Капустная моль, рапсовый цветоед | 0,2-0,3 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 28 (1) |
Капуста белокочанная, цветная, китайская, пекинская, кольраби | Капустная моль, капустная совка | 0,3-0,4 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 28 (1) |
Томат открытого грунта | Хлопковая совка | 0,3-0,4 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 10 (1) |
Лук | Подгрызающие совки | 0,3-0,4 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | 28 (1) |
Лук | Трипсы | 0,3-0,4 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 28 (1) |
Яблоня, груша, айва | Медяница, яблонная плодожорка, минирующая моль, тли, клещи | 0,45-0,55 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га. | 28 (1) |
Виноград | Трипсы, гроздевая листовертка, клещи | 0,35-0,45 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га. | 28 (1) |
Отзывы к "Стилет МД 50 мл (двойной Вертимек)":
Пока нет отзывов