Колосаль фунгицид 500 мл фасовка

- В наличии
1 200 руб.
+7(904)7427473
Моб, Viber, WhatsApp
- +7(961)3145318Ростов-на-Дону
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Действующее вещество | Тебуконазол |
Нормы применения Колосаль КЭ |
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. |
Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | Пшеница яровая | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
0,75-1 | Пшеница яровая | Мучнистая роса, септориоз | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
0,5 | Пшеница озимая | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
0,75-1 | Пшеница озимая | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
1 | Пшеница озимая | Септориоз, желтая пятнистость или пиренофороз | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
0,75-1 | Ячмень яровой | Ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, ринхоспориоз, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
1 | Ячмень яровой | Сетчатая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
0,75-1 | Ячмень озимый | Ржавчина карликовая, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
1 | Ячмень озимый | Полосатая и сетчатая пятнистости | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
0,5-0,75 | Рожь озимая | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - флаговый лист; против фузариоза колоса и оливковой плесени - конец колошения - начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
0,75-1 | Рожь озимая | Ринхоспориоз, оливковая плесень | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - флаговый лист; против фузариоза колоса и оливковой плесени - конец колошения - начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
1 | Рожь озимая | Фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - флаговый лист; против фузариоза колоса и оливковой плесени - конец колошения - начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) |
0,75 | Рис | Пирикуляриоз | Опрыскивание в период вегетации в фазе выметывания метелки. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 40(1) | 6(3) |
1 | Рапс яровой | Альтернариоз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней (фаза вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе). Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 40(1) | 6(3) |
1 | Рапс озимый | Альтернариоз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе розетки из 6-8 листьев и весной в фазе вытягивание стеблей - образование стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 40(2) | 6(3) |
0,4 | Виноград | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации в фазах: видимое образование соцветия, позднее цветение, ягода размером с горошину, начало появления твердых зеленых ягод. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га | 50(4) | 6(3) |
Информация для заказа
- Цена: 1 200 руб.