Полигро Универсал 19.19.19+1Mg 100 г

- В наличии
100 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 руб.
- +7(961)3145318Ростов-на-Дону
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Полигро Универсал 19.19.19+1Mg - комплексное водорастворимое микроудобрение вихелатной форме для полноценного и сбалансированного питания культур, повышения иммунитета растений и стрессоустойчивости.
Полигро – минеральное удобрение, гранулы состава: 19N + 19P + 19K + 1MgO + бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк. Препарат может применяться как для фертигации, так и для листовых подкормок. Не токсичен. Не содержит ионов хлора. 100% растворимость. РН 5.4-5.5.
Применяется для подкормки овощных, ягодных, плодовых, цветочных культур, газона и горшечных растений.
Чередовать, поливы и опрыскивания растений каждую неделю , особенно полезно на ранних стадиях развития .
не токсичен для пчел и полезных насекомых и почвенной микрофлоры.
Регламенты применения в личном приусадебном хозяйстве
Культура | Доза применения | Способ и время применения | Расход рабочего раствора |
---|---|---|---|
Газонные травы | 5-10 г/10 л воды | Подкормка 3-6 раз в течение сезона с интервалом 10-15 дней | Некорневая подкормка - 1,5-3 л/10 м^2, корневая подкормка - 4-10 л/м^2 |
Земляника | 5-10 г/10 л воды | Подкормка 3-6 раз в течение сезона с интервалом 10-15 дней | Некорневая подкормка - 1,5-3 л/10 м^2, корневая подкормка - 4-10 л/м^2 |
Картофель | 5-10 г/10 л воды | Подкормка 3-6 раз в течение сезона с интервалом 10-15 дней | Некорневая подкормка - 1,5-3 л/10 м^2, корневая подкормка - 4-10 л/м^2 |
Овощные культуры | 5-10 г/10 л воды | Подкормка 3-6 раз в течение сезона с интервалом 10-15 дней | Некорневая подкормка - 1,5-3 л/10 м^2, корневая подкормка - 4-10 л/м^2 |
Плодово-ягодные культуры | 5-10 г/10 л воды | Подкормка 3-6 раз в течение сезона с интервалом 10-15 дней | Корневая подкормка – 10-20 л/растение, некорневая подкормка– 1,5-2 л/10 м^2 или 2-10 л/растение |
Цветочно- декоративные культуры | 5-10 г/10 л воды | Подкормка 3-6 раз в течение сезона с интервалом 10-15 дней | Некорневая подкормка - 1,5-3 л/10 м^2, корневая подкормка - 4-10 л/м^2 |
Цветочно- декоративные культуры (горшечные) | 5-10 г/10 л воды | Подкормка в период активного роста с интервалом 7-10 дней | До промачивания земляного кома |
Регламенты применения в сельском хозяйстве
Культура | Доза применения | Способ и время применения | Расход рабочего раствора |
---|---|---|---|
Баклажан | 0,7-0,9 кг/га в день (концентрация рабочего раствора - 0,01-0,05%) | Корневая подкормка (ежедневное внесение в течение 15-20 дней) до начала формирования завязей | В зависимости от системы полива |
Дыня | 0,7-0,9 кг/га в день (концентрация рабочего раствора - 0,01-0,05%) | Корневая подкормка (ежедневное внесение в течение 15-20 дней) до начала формирования завязей | В зависимости от системы полива |
Кукуруза | 5 кг/га | Некорневая подкормка в фазе 7 листьев | 200 л/га |
Огурец | 0,6-0,7 кг/га в день (концентрация рабочего раствора - 0,01-0,05%) | Корневая подкормка (ежедневное внесение в течение 15-20 дней) до начала формирования завязей | В зависимости от системы полива |
Перец | 0,7-0,9 кг/га в день (концентрация рабочего раствора - 0,01-0,05%) | Корневая подкормка (ежедневное внесение в течение 15-20 дней) до начала формирования завязей | В зависимости от системы полива |
Пшеница | 5 кг/га | Некорневая подкормка в фазе кущения - выхода в трубку и в фазе цветения | 250-300 л/га |
Салат | 0,5-0,7 кг/га в день (концентрация рабочего раствора - 0,01-0,05%) | Корневая подкормка (ежедневное внесение в течение 15-20 дней) до начала формирования завязей | В зависимости от системы полива |
Томат | 0,7-0,9 кг/га в день (концентрация рабочего раствора - 0,01-0,05%) | Корневая подкормка (ежедневное внесение в течение 15-20 дней) до начала формирования завязей | В зависимости от системы полива |
Цветочно- декоративные культуры | 0,3-0,4 кг/1000 л воды | Корневая подкормка (внесение с поливными водами). | В зависимости от системы полива |
Ячмень | 5 кг/га | Некорневая подкормка в фазе кущения - выхода в трубку и в фазе цветения | 250-300 л/га |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип комплексного удобрения | Минеральное |
Вид удобрения | Микроудобрение |
Препаративная форма | Гранулы |
Концентрированная форма удобрения | Да |
Страна производитель | Греция |
Информация для заказа
- Цена: 100 руб.